INOVIALAB BRC-5800T, yüksek ve düşük hızlı uygulamalar için tasarlanmış, geniş rotor ve adaptör seçeneklerine sahip masaüstü soğutmalı üniversal santrifüjdür.
16000 rpm maksimum hız, 29530 ×g maksimum RCF ve 4 × 800 ml maksimum kapasite sunan BRC-5800T, toplam 3,2 L nominal rotor kapasitesi ile farklı laboratuvar uygulamalarında yüksek esneklik sağlar.
Ön soğutma tasarımı, hassas sıcaklık kontrolü ve -20 °C ile +40 °C arasındaki çalışma sıcaklığı aralığı sayesinde numunelerin kontrollü koşullarda işlenmesine olanak verir.
Dokunmatik LCD kontrol paneli, 100 programa kadar program hafızası, 10 farklı hızlanma/yavaşlama profili ve RPM/RCF dönüşüm fonksiyonu kullanıcıya hassas ve tekrarlanabilir çalışma imkanı sağlar.
Fırçasız frekans kontrollü motor, dengesizlik ve aşırı hız sensörleri ile desteklenen güvenli çalışma sistemi; düşük titreşim, düşük gürültü ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır.
BRC-5800T; kan bankaları, biyokimya, moleküler biyoloji, klinik laboratuvarlar, araştırma laboratuvarları ve çok çeşitli numune hazırlama uygulamalarında kullanılabilir.
BRC-5800T Teknik Özellikler
| Model | BRC-5800T |
| Maksimum Hız | 16000 rpm |
| Maksimum RCF | 29530 ×g |
| Maksimum Kapasite | 4 × 800 ml |
| Toplam Nominal Rotor Kapasitesi | 3,2 L |
| Zaman Aralığı | 0~99 saat 59 dakika 59 saniye |
| RPM/RCF Dönüşümü | Evet |
| Gürültü Seviyesi | ≤60 dB |
| Sıcaklık Aralığı | -20 °C ~ +40 °C |
| Hızlanma/Yavaşlama | 10 farklı profil |
| Hız Hassasiyeti | ±20 rpm |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±1 °C |
| Program Hafızası | 100 program |
| Kontrol Paneli | Dokunmatik LCD |
| Motor | Fırçasız frekans kontrollü motor |
| Voltaj | AC 220V/110V, 50Hz/60Hz |
| Sertifikalar | CE, ISO ve kalibrasyon raporu mevcuttur |
| Boyutlar | 720 × 715 × 420 mm |
| Net Ağırlık | 125 kg |
Rotor ve Kapasite Seçenekleri
| Rotor | Rotor Tipi | Kapasite / Konfigürasyon | Maks. Hız (rpm) | Maks. RCF (×g) |
|---|---|---|---|---|
| BRC-5800T-ROT-01 | Sallanan Rotor (Yuvarlak Kova) | 4 × 800 ml | 4000 | 3450 |
| BRC-5800T-ROT-02 | Mikroplaka Rotoru | 4 × 4 / 1 × 96 Well | 4000 | 2940 |
| BRC-5800T-ROT-03 | Sallanan Rotor | 4 × 7 × 50 ml | 4000 | 3460 |
| BRC-5800T-ROT-04 | Sallanan Rotor | 4 × 50 ml / 100 ml | 5000 | 4730 |
| BRC-5800T-ROT-05 | Sallanan Rotor | 4 × 30 × 7 ml vakum tüpü | 4000 | 3130 |
| BRC-5800T-ROT-06 | Sallanan Rotor | 4 × 30 × 5 ml vakum tüpü 4 × 18 × 10 ml vakum tüpü Fat bottle | 4000 | 2840 / 3130 / 3830 |
| BRC-5800T-ROT-07 | Sabit Açılı Rotor | 4 × 8 PCR | 16000 | 15760 |
| BRC-5800T-ROT-08 | Sabit Açılı Rotor | 6 × 8 PCR | 16000 | 24370 |
| BRC-5800T-ROT-09 | Sabit Açılı Rotor | 8 × 8 PCR | 16000 | 17480 |
| BRC-5800T-ROT-10 | Sabit Açılı Rotor | 12 × 8 PCR | 16000 | 26090 |
| BRC-5800T-ROT-11 | Sabit Açılı Rotor | 40 × 0,5 ml | 15000 | 22920 |
| BRC-5800T-ROT-12 | Sabit Açılı Rotor | 12 × 1,5 ml | 16000 | 17940 |
| BRC-5800T-ROT-13 | Sabit Açılı Rotor | 24 × 1,5 ml | 16000 | 23440 |
| BRC-5800T-ROT-14 | Sabit Açılı Rotor | 30 × 1,5 ml | 16000 | 27170 |
| BRC-5800T-ROT-15 | Sabit Açılı Rotor | 48 × 1,5 ml | 16000 | 27170 |
| BRC-5800T-ROT-16 | Sabit Açılı Rotor | 16 × 5 ml | 16000 | 22020 |
| BRC-5800T-ROT-17 | Sabit Açılı Rotor | 6 × 10 ml | 16000 | 21500 |
| BRC-5800T-ROT-18 | Sabit Açılı Rotor | 12 × 10 ml | 16000 | 25800 |
| BRC-5800T-ROT-19 | Sabit Açılı Rotor | 16 × 10 ml | 15000 | 26530 |
| BRC-5800T-ROT-20 | Sabit Açılı Rotor | 8 × 15 ml | 15000 | 23680 |
| BRC-5800T-ROT-21 | Sabit Açılı Rotor | 12 × 15 ml | 13000 | 20020 |
| BRC-5800T-ROT-22 | Sabit Açılı Rotor | 24 × 15 ml | 5000 | 3500 |
| BRC-5800T-ROT-23 | Sabit Açılı Rotor | 30 × 15 ml | 5000 | 3830 |
| BRC-5800T-ROT-24 | Sabit Açılı Rotor | 6 × 30 ml | 16000 | 24890 |
| BRC-5800T-ROT-25 | Sabit Açılı Rotor | 12 × 30 ml | 14000 | 20700 |
| BRC-5800T-ROT-26 | Sabit Açılı Rotor | 6 × 50 ml (konik) | 15000 | 25080 |
| BRC-5800T-ROT-27 | Sabit Açılı Rotor | 8 × 50 ml (konik) | 12000 | 18200 |
| BRC-5800T-ROT-28 | Sabit Açılı Rotor | 10 × 50 ml (konik) | 10000 | 13870 |
| BRC-5800T-ROT-29 | Sabit Açılı Rotor | 24 × 50 ml | 4000 | 2970 |
| BRC-5800T-ROT-30 | Sabit Açılı Rotor | 6 × 50 ml (yuvarlak) | 15000 | 24940 |
| BRC-5800T-ROT-31 | Sabit Açılı Rotor | 8 × 50 ml (yuvarlak) | 13000 | 20980 |
| BRC-5800T-ROT-32 | Sabit Açılı Rotor | 4 × 85 ml | 14000 | 21960 |
| BRC-5800T-ROT-33 | Sabit Açılı Rotor | 6 × 85 ml | 15000 | 22469 |
| BRC-5800T-ROT-34 | Sabit Açılı Rotor | 8 × 85 ml | 10000 | 13780 |
| BRC-5800T-ROT-35 | Sabit Açılı Rotor | 4 × 100 ml | 14000 | 20220 |
| BRC-5800T-ROT-36 | Sabit Açılı Rotor | 6 × 100 ml | 13000 | 19230 |
| BRC-5800T-ROT-37 | Sabit Açılı Rotor | 8 × 100 ml | 10000 | 13730 |
| BRC-5800T-ROT-38 | Sabit Açılı Rotor | 12 × 100 ml | 4000 | 2970 |
| BRC-5800T-ROT-39 | Sabit Açılı Rotor | 4 × 250 ml | 8000 | 9090 |
| BRC-5800T-ROT-40 | Sabit Açılı Rotor | 6 × 250 ml | 7000 | 8050 |
| BRC-5800T-ROT-41 | Sabit Açılı Rotor | 4 × 300 ml | 7000 | 8382 |
| BRC-5800T-ROT-42 | Sabit Açılı Rotor | 6 × 300 ml | 6000 | 6600 |
| BRC-5800T-ROT-43 | Sabit Açılı Rotor | 24 kapiler | 12000 | 15800 |
| BRC-5800T-ROT-44 | Sallanan Rotor | 4 × 5 ml | 15000 | 19920 |
| BRC-5800T-ROT-45 | Sallanan Rotor | 4 × 30 ml | 12000 | 20090 |
| BRC-5800T-ROT-46 | Sallanan Rotor | 4 × 50 ml | 10000 | 16240 |
| BRC-5800T-ROT-47 | 16 × 5 ml | 16000 | 16450 | |
| BRC-5800T-ROT-48 | Dikey Rotor | 8 × 30 ml | 14000 | 19750 |
Öne Çıkan Özellikler
• Ön soğutma tasarımı
• 10 farklı hızlanma ve yavaşlama profili
• Geniş rotor ve adaptör seçenekleri
• Dokunmatik LCD kontrol
• 100 program hafızası
• Fırçasız frekans kontrollü motor
• Dengesizlik ve aşırı hız sensörleri
• Düşük gürültü ve düşük titreşim
• Kompakt masaüstü tasarım